Asus Zenfone generasi ketiga atau yang lebih dikenal dengan Asus Zenfone 3 ini memiliki spesifikasi yang cukup memuaskan penggemar gadget. Dengan dual kamera yang masing-masingnya memiliki kulaitas yang baik dan fitur pendukung menarik, menjadikan HP ini semakin lengkap dengan kekeceannya.
Sama dengan Asus, Huawei tidak mau ketinggalan mengeluarkan produk terbaiknya. HP dengan prosesor Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 16 nm akan membuat performa smartphone keluaran China ini gahar dan responsive. Di antara keduanya, mana yang kira-kira lebih unggul? Yuk simak Perbandingan Bagus Mana HP Asus Zenfone 3 VS Huawei P9 Lite Segi Harga, Kamera, dan Spesifikasi di Indonesia berikut ini.
Perbandingan Spesifikasi hp Asus Zenfone 3 VS Huawei P9 Lite
Asus Zenfone 3 | Huawei P9 Lite | |
Sistem Android | Android (7.0, 6.0), Asus Zen 3.0 UI | Android (6.0), EMUI 4.1 UI |
Dimensi | 152.59 x 77.38 x 7.69 mm | 146.8 x 72.6 x 7.5 mm |
Berat | 155 g | 147 g |
Material | Main body: Glass; Accents: Aluminum | Accents: Aluminum |
Features | Fingerprint (touch), Touch sensitive control keys, Soft keys | Fingerprint (touch) |
Warna | Black, Gold, Blue, White | Black, Gold, White |
Layar | 5.5 inches | 5.2 inches |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Kerapatan | 401 ppi | 424 ppi |
Teknologi Layar | Super IPS+ LCD | IPS LCD |
Screen-to-body ratio | 70.52 % | 69.89 % |
Features | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Light sensor, Proximity sensor | Light sensor, Proximity sensor |
Kamera Utama | 16 megapixels | 13 megapixels |
Flash | Dual LED | LED |
Aperture size | F2.0 | F2.0 |
Camera sensor size | 1/3″ | |
Pixel size | 1.12 μm | |
Hardware Features | Sapphire crystal lens cover, Optical image stabilization, Autofocus (Phase detection, Laser) | Autofocus, Back-illuminated sensor (BSI) |
Software Features | Touch to focus, Smile detection, Face detection, Self-timer, Geo tagging | Touch to focus, Face detection, Geo tagging |
Settings | Exposure compensation, ISO control, White balance presets | Exposure compensation, ISO control, White balance presets, Shutter speed control |
Shooting Modes | High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Night mode, Effects | High Dynamic Range mode (HDR), Panorama |
Perekam Video | Yes | Yes |
Features | Time-lapse video, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing | Video calling |
Kamera Depan | 8 megapixels | 8 megapixels |
Features | Wide Angle, High Dynamic Range mode (HDR) | Flash |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 625 8953 | HiSilicon Kirin 650 |
Processor | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 16 nm |
Graphics processor | Adreno 506 | Mali-T830 MP2 |
RAM | 4 GB RAM | 3 GB RAM |
Memori Internal | 64 GB | 16 GB |
Memori Eksternal | microSD, microSDHC, microSDXC up to 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC up to 128 GB |
Kapasitas Baterai | 3000 mAh | 3000 mAh |
Tipe Baterai | Not user replaceable | Not user replaceable |
Filter by | Album, Artist, Genre, Playlists | Album, Artist, Genre, Playlists |
Features | Album art cover, Background playback | Album art cover, Background playback |
Radio | FM | FM |
Speakers | Earpiece, Loudspeaker | Earpiece, Loudspeaker |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 900, 1900, 2100 MHz |
LTE (FDD) | Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 | Bands 1, 3, 7, 8, 20 |
Data | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE, HSPA |
Micro SIM | Yes | |
Nano SIM | Yes | Yes |
Multiple SIM cards | 2 slots | |
Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Hall | Accelerometer, Compass |
Notifications | Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone |
Other features | Voice dialing, Voice commands, Voice recording | Voice dialing, Voice commands, Voice recording |
Bluetooth | 4.2 | Yes |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n, ac, dual-band | 802.11 b, g, n |
Mobile hotspot | Yes | |
USB | USB 3.0 | Yes |
Connector | USB Type-C (reversible) | microUSB |
Features | Mass storage device, USB charging | Mass storage device, USB charging |
Positioning | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass |
Navigation | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | Turn-by-turn navigation, Voice navigation |
Other | Tethering, Computer sync, OTA sync | NFC, Tethering, Computer sync, OTA sync |
Perbandingan Hasil Kamera Asus Zenfone 3 VS Huawei P9 Lite
Asus Zenfone 3 | Huawei P9 Lite | |
Kamera Utama | 16 megapixels | 13 megapixels |
Flash | Dual LED | LED |
Aperture size | F2.0 | F2.0 |
Camera sensor size | 1/3″ | |
Pixel size | 1.12 μm | |
Hardware Features | Sapphire crystal lens cover, Optical image stabilization, Autofocus (Phase detection, Laser) | Autofocus, Back-illuminated sensor (BSI) |
Software Features | Touch to focus, Smile detection, Face detection, Self-timer, Geo tagging | Touch to focus, Face detection, Geo tagging |
Settings | Exposure compensation, ISO control, White balance presets | Exposure compensation, ISO control, White balance presets, Shutter speed control |
Shooting Modes | High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Night mode, Effects | High Dynamic Range mode (HDR), Panorama |
Perekam Video | Yes | Yes |
Features | Time-lapse video, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing | Video calling |
Kamera Depan | 8 megapixels | 8 megapixels |
Features | Wide Angle, High Dynamic Range mode (HDR) | Flash |
Kualitas gambar yang akan dihasilkan kedua HP ini jelas berbeda karena memiliki perbedaan pada kamera utama yang dimilikinya. Asus Zenfone 3 lebih unggul daripada Huawei P9 Lite. Asus Zenfone 3 memiliki kamera utama 16 Mp sementara Huawei P9 Lite hanya memiliki kamera utama 13 MP.
Flash yang dimiliki Asus Zenfone 3 juga berjenis dual yang akan lebih terang untuk menerangi ketika mengambil gambar di tempat yang kurang pencahayaannya. Berbeda dengan Huawei P9 Lite yang hanya memiliki 1 LED Flash.
Untuk kualitas kamera depan, dua-duanya sama-sama memiliki kamera depan 8 MP. Namun kali ini Huawei P9 Lite lebih unggul karena memiliki Flash untuk kamera depan sehingga tidak perlu takut selfie di tempat yang gelap karena akan dibantu dengan cahaya flash yang dimiliknya.
Perbandingan Dari Segi Harga Asus Zenfone 3 VS Huawei P9 Lite di Indonesia
Asus Zenfone 3 | Huawei P9 Lite |
Rp. 4,3 Jutaan | Rp. 3,7 Jutaan |
Kedua HP premium ini dibanrol dengan harga yang tidak terlalu mahal. Asus Zenfone 3 dibanrol dengan harga 4,3 jutaan rupiah, sedangkan Huawei P9 Lite dipasarkan dengan harga 3,7 Jutaan rupiah. Dengan harga tersebut kita sudah bisa menggenggam HP keren nan canggih.
Perbandingan Dari Segi Harga Asus Zenfone 3 VS Huawei P9 Lite di Indonesia
Asus Zenfone 3 | Huawei P9 Lite | |
Kapasitas Baterai | 3000 mAh | 3000 mAh |
Tipe Baterai | Not user replaceable | Not user replaceable |
Kapasitas baterai yang dimiliki kedua HP ini pun sama persis yaitu 3000 mAh. Kualitas baterai yang cukup besar ini menjadikan kita tidak perlu khawatir untuk terus membawa charger HP karena baterai dengan kapasitas cukup besar ini akan tahan lama pada keadaan HP stand-by.
Itulah ulasan mengenai Perbandingan Bagus Mana HP Asus Zenfone 3 VS Huawei P9 Lite Segi Harga, Kamera, dan Spesifikasi di Indonesia. Mana yang akan menjadikan pilihan kamu di antara kedua HP kece tersebut. Dengan harga yang lebih murah, seperti Huawei P9 Lite lebih unggul karena memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan Asus Zenfone 3, dan kamu bisa menghemat sekitar 500 ribu rupiah.
Editor: Muhammad Ferdiansyah