Persaingan smartphone dikelas menengah akan semakin sengit. Kehadiran smartphone terbaru dari Asus yang bernama Asus Zenfone 3 dan Asus Zenfone 2 membuat plihan yang sulit karena keduanya memiliki keunggulannya masing-masing. Perangkat ini sangat menarik, pasalnya Asus Zenfone 3 ini merupakan smartphne pertama dari Asus yang memiliki desain body fuul metal dan dilengkapi dengan fingerprin sensor.
Sementara Asus Zenfone 2 ZE551ML, menjadi salah satu smartphone terlaris dari Asus ditahun 2015 lalu. Hal tersebut karena spesifikasi tinggi yang dibawa oleh smartphone ini salah satunya adalah kapasitas RAM yang sangat besar mencapai 4 GB. Bahkan Asus Zenfone 2 ZE551ML menjadi salah satu smartphone dengan RAM 4 GB yang ditawarkan dengan harga cukup terjangkau.
Dari kedua HP tersebut, mana yang paling unggul dan bagus? Yuk simak mengenai Perbandingan Bagus Mana HP Asus Zenfone 3 VS Asus Zenfone 2 Segi Harga, Kamera, dan Spesifikasi di Indonesia berikut ini.
Perbandingan Spesifikasi HP Asus Zenfone 3 VS Asus Zenfone 2
Asus Zenfone 3 | Asus Zenfone 2 | |
Sistem Android | Android (7.0, 6.0), Asus Zen 3.0 UI | Android (6.0, 5.0), Zen UI |
Dimensi | 152.59 x 77.38 x 7.69 mm | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm |
Berat | 155 g | 170 g |
Material | Main body: Glass; Accents: Aluminum | |
Features | Fingerprint (touch), Touch sensitive control keys, Soft keys | Touch sensitive control keys |
Warna | Black, Gold, Blue, White | Black, Gold, Gray, Red, White |
Layar | 5.5 inches | 5.5 inches |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Kerapatan | 401 ppi | 403 ppi |
Teknologi Layar | Super IPS+ LCD | IPS LCD |
Screen-to-body ratio | 70.52 % | 70.35 % |
Features | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Light sensor, Proximity sensor |
Kamera Utama | 16 megapixels | 13 megapixels |
Flash | Dual LED | Dual LED |
Aperture size | F2.0 | F2.0 |
Camera sensor size | ||
Pixel size | ||
Hardware Features | Sapphire crystal lens cover, Optical image stabilization, Autofocus (Phase detection, Laser) | Autofocus |
Software Features | Touch to focus, Smile detection, Face detection, Self-timer, Geo tagging | Touch to focus, Smile detection, Face detection, Digital zoom, Geo tagging |
Settings | Exposure compensation, ISO control, White balance presets | Exposure compensation, White balance presets |
Shooting Modes | High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Night mode, Effects | High Dynamic Range mode (HDR) |
Perekam Video | Yes | Yes |
Features | Time-lapse video, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing | Video calling |
Kamera Depan | 8 megapixels | 5 megapixels |
Features | Wide Angle, High Dynamic Range mode (HDR) | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 625 8953 | Intel Atom Z3580 |
Processor | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Quad-core, 2300 MHz, 64-bit |
Graphics processor | Adreno 506 | PowerVR G6430 |
RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
Memori Internal | 64 GB | 64 GB |
Memori Eksternal | microSD, microSDHC, microSDXC up to 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC up to 64 GB |
Kapasitas Baterai | 3000 mAh | 3000 mAh |
Tipe Baterai | Not user replaceable | Not user replaceable, Li – Polymer |
Music Player Filter by | Album, Artist, Genre, Playlists | Album, Artist, Playlists |
Features | Album art cover, Background playback | Album art cover, Background playback |
Radio | FM | |
Speakers | Earpiece, Loudspeaker | Earpiece, Loudspeaker |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE (FDD) | Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 28 |
Data | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | Bands 38, 39, 40, 41 |
Micro SIM | Yes | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Nano SIM | Yes | Yes |
Multiple SIM cards | 2 slots | |
Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Hall | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Hall |
Notifications | Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone |
Other features | Voice dialing, Voice commands, Voice recording | Voice dialing, Voice commands, Voice recording |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n, ac, dual-band | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band |
Mobile hotspot | Yes | |
USB | USB 3.0 | USB 2.0 |
Connector | USB Type-C (reversible) | microUSB |
Features | Mass storage device, USB charging | Mass storage device, USB Host, USB charging |
Positioning | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass |
Navigation | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | Yes |
Other | Tethering, Computer sync, OTA sync | NFC, Tethering, Computer sync, OTA sync |
Perbandingan Hasil Kamera Asus Zenfone 3 VS Asus Zenfone 2
Asus Zenfone 3 | Asus Zenfone 2 | |
Kamera Utama | 16 megapixels | 13 megapixels |
Flash | Dual LED | Dual LED |
Aperture size | F2.0 | F2.0 |
Camera sensor size | ||
Pixel size | ||
Hardware Features | Sapphire crystal lens cover, Optical image stabilization, Autofocus (Phase detection, Laser) | Autofocus |
Software Features | Touch to focus, Smile detection, Face detection, Self-timer, Geo tagging | Touch to focus, Smile detection, Face detection, Digital zoom, Geo tagging |
Settings | Exposure compensation, ISO control, White balance presets | Exposure compensation, White balance presets |
Shooting Modes | High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Night mode, Effects | High Dynamic Range mode (HDR) |
Perekam Video | Yes | Yes |
Features | Time-lapse video, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing | Video calling |
Kamera Depan | 8 megapixels | 5 megapixels |
Features | Wide Angle, High Dynamic Range mode (HDR) |
Kamera yang dimiliki Zenfone 3 memang lebih unggul daripada Zenfone 2. HP Premium ini memang menyajikan dual kamera yang tergolong cukup baik. Zenfone 3 memiliki kamera utama 16 MP dengan dual LED yang dapat menerangi di tempat gelap. Selain itu, kamera depan yang dimilikinya juga besar yakni 8 MP ditambah Wide Angle yang bisa digunakan untuk selfie group.
Tidak jauh beda dengan Zenfone 3, Zenfone 2 pun memiliki kamera yang cukup baik. Zenfone 2 memiliki kamera utama 13 MP yang juga dilengkapi dengan dual LED. Tidak perlu khawatir lagi jika ingin mengambil gambar di tempat gelap karena dual LED ini akan memancarkan cahaya sehingga gambar menjadi terang dan jelas.
Kamera depan yang dimiliki Zenfone 2 pun dirasa cukup baik dengan 5 MP-nya. Namun, Zenfone 2 belum memiliki fitur tambahan untuk kamera depan selengkap Zenfone 3.
Perbandingan Dari Segi Harga Asus Zenfone 3 VS Asus Zenfone 2 di Indonesia
Asus Zenfone 3 | Asus Zenfone 2 |
Rp. 4,3 Jutaan | Ro. 3,2 Jutaan |
Asus Zenfone 3 memiliki harga yang lebih mahal daripada Asus Zenfone 2. Meski memiliki selisih 900 ribuan rupiah, Asus Zenfone 3 memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap ketimbag Zenfone 2. Namun, jika kamu hanya memiliki dana minim, Zenfone 2 dirasa lebih cocok untuk kamu. Dengan spesifikasi yang sudah cukup lengkap, HP dengan desain ciamik ini pastinya tidak akan mengecewakan kamu.
Perbandingan Dari Segi Baterai Asus Zenfone 3 VS Asus Zenfone 2
Asus Zenfone 3 | Asus Zenfone 2 | |
Kapasitas Baterai | 3000 mAh | 3000 mAh |
Tipe Baterai | Not user replaceable | Not user replaceable, Li – Polymer |
Kapasitas baterai dikedua HP ini adalah sama, yakni 3000 mAh. Jenis dari baterai kedua HP ini pun sama yaitu non-removable yang artinya baterai tidak bisa dicopot dari body HP-nya. Kamu harus benar-benar menjaga agar agar baterai HP Asus kamu awet dan tidak rusak. Jika sudah rusak, baterai HP jenis ini akan susah diperbaikinya.
Itulah ulasan mengenai Perbandingan Bagus Mana HP Asus Zenfone 3 VS Asus Zenfone 2 Segi Harga, Kamera, dan Spesifikasi di Indonesia. Asus Zenfone 3 memiliki banyak keunggulan dan pembaruan fitur-fitur namun harganya masih lebih mahal ketimbang Asus Zenfone 2. Asus Zenfone 2 dengan harga yang lebih murah memiliki spesifikasi yang bagus namun belum update seperti Asus Zenfone 3.
Editor: Muhammad Ferdiansyah